故障代碼一覽表
1.KX、KX4、FX、LX、單元機(jī)系列---故障代碼一覽表
代碼 | 故障內(nèi)容 |
無(wú)顯示 | 電源問(wèn)題;保險(xiǎn)絲熔斷;X、Y、Z信號(hào)線連接不良;線控器不良。 |
E1 | 線控器與內(nèi)基板通訊不良。 (定頻一拖多機(jī)器,1個(gè)線控器控制多臺(tái)內(nèi)機(jī)時(shí),其中1臺(tái)內(nèi)機(jī)電源OFF或者內(nèi)機(jī)地址重復(fù)可導(dǎo)致E1) |
E2 | 室內(nèi)機(jī)地址重復(fù)或者1個(gè)信號(hào)線系統(tǒng)超過(guò)49臺(tái)內(nèi)機(jī)。 |
E3 | 檢測(cè)不到室外機(jī)。(內(nèi)機(jī)板信號(hào)線CNK端子保險(xiǎn)絲熔斷出現(xiàn)E3, 如果保險(xiǎn)絲熔斷,改插接CNK2端子。) |
E5 | 室內(nèi)外機(jī)通訊不良;外機(jī)電源OFF。 (多臺(tái)內(nèi)機(jī)出現(xiàn)E5,一般外機(jī)電源OFF) |
E6 | 室內(nèi)熱交溫度傳感器斷線 |
E7 | 室內(nèi)環(huán)境溫度傳感器斷線 |
E8 | 制熱時(shí)過(guò)負(fù)荷保護(hù)(內(nèi)機(jī)熱交溫度超過(guò)68℃) |
E9 | ①? 內(nèi)機(jī)浮子開(kāi)關(guān)動(dòng)作 (僅限于帶浮子開(kāi)關(guān)的風(fēng)管機(jī)、嵌入機(jī)、超薄風(fēng)管機(jī)內(nèi)機(jī))。 ②對(duì)于無(wú)浮子開(kāi)關(guān)的機(jī)器,電源電壓過(guò)低(額定電壓70%以下)造成。 ③對(duì)于20P柜機(jī)是內(nèi)風(fēng)機(jī)電流過(guò)大、壓縮機(jī)排氣溫度過(guò)高或高壓保護(hù)導(dǎo)致。 |
E10 | 1個(gè)線控器控制多臺(tái)內(nèi)機(jī),內(nèi)機(jī)數(shù)量太多(17臺(tái)以上)。 |
E11 | 使用線控器設(shè)定內(nèi)機(jī)地址, 1個(gè)線控器控制2臺(tái)以上內(nèi)機(jī)。 |
E12 | 室內(nèi)機(jī)地址開(kāi)關(guān)設(shè)置不良。 |
E14 | 定頻一拖多機(jī)器,室內(nèi)主機(jī)與子機(jī)之間通訊不良;地址設(shè)定不良。 |
E15 | 室內(nèi)機(jī)吹出溫度傳感器斷線。(適用于帶出風(fēng)傳感器KX風(fēng)管式新風(fēng)機(jī)) |
E16 | 室內(nèi)基板不良。(KX4機(jī)器適用) |
E28 | 線控器上的溫度傳感器斷線。(設(shè)置線控器溫度傳感器有效時(shí)) |
E30 | 內(nèi)外機(jī)連接不匹配;內(nèi)機(jī)對(duì)應(yīng)的外機(jī)機(jī)號(hào)是子機(jī)機(jī)號(hào)。 |
E31 | 室外機(jī)地址重復(fù)。 |
E32 | 電源欠相或者反向。 |
E33 | 壓縮機(jī)過(guò)電流。(運(yùn)行中電流) |
E34 | 52C2二次側(cè)T相電源欠相。(KX主機(jī)CT2檢測(cè)的電流為0) |
E35 | 制冷過(guò)負(fù)荷運(yùn)行。(外機(jī)熱交溫度超過(guò)70℃)。 |
E36 | 壓縮機(jī)排氣溫度異常(KX、KX4超過(guò)130℃)。 |
E37 | 室外熱交溫度傳感器斷線。 |
E38 | 室外環(huán)境溫度傳感器斷線。 |
E39 | 壓縮機(jī)排氣溫度傳感器斷線。 |
E40 | ①? 高壓開(kāi)關(guān)63H1動(dòng)作; ②? 壓縮機(jī)內(nèi)部熱保護(hù)49C動(dòng)作; ③? 壓縮機(jī)排氣溫度開(kāi)關(guān)動(dòng)作(10P單元機(jī))或溫度過(guò)高(FX、LX); ④? 電源電壓過(guò)低(單元機(jī))。 |
E41 | 功率模塊溫度過(guò)高(KX、KX4機(jī)器) |
E42 | 壓縮機(jī)過(guò)電流(啟動(dòng)過(guò)程中的電流過(guò)大) |
E43 | 室內(nèi)機(jī)連接臺(tái)數(shù)或容量超過(guò)規(guī)定值 |
E45 | 變頻控制基板通信異常 |
E46 | 同一信號(hào)線系統(tǒng)中混用自動(dòng)地址、手動(dòng)地址和線控器地址設(shè)定 |
E48 | 室外直流風(fēng)扇異常(KX4機(jī)器) |
E49 | 低圧異常(PSL),(KX4機(jī)器)。 |
E53 | 吸入管溫度傳感器斷線(Tho-S)(KX4機(jī)器) |
E54 | 高壓壓力傳感器斷線(PSH)(KX4機(jī)器) |
E56 | 功率晶體管溫度傳感器斷線(Tho-P1)(KX4機(jī)器) |
E57 | 63L低壓開(kāi)關(guān)動(dòng)作;冷媒不足;壓縮機(jī)沒(méi)有運(yùn)轉(zhuǎn)(單元機(jī))。 |
E59 | 壓縮機(jī)啟動(dòng)不良(CM) (KX4機(jī)器) |
E60 | 壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子位置檢出異常(CM1) |
E61 | 室外主、子機(jī)之間通信異常 |
E62 | 室外子機(jī)地址設(shè)置不當(dāng) |
E63 E75 | 緊急停止(KX4機(jī)器) 信號(hào)線連接不良,信號(hào)線短路。(集中/中央控制器適用)。 |
2.無(wú)線遙控機(jī)型故障代碼檢查
由于遙控機(jī)型沒(méi)有顯示屏,故障代碼不能直接顯示,所以要根據(jù)運(yùn)行指示燈和檢測(cè)指示燈的閃爍次數(shù)判定故障代碼。
2.1 單元式遙控機(jī)型故障代碼檢查
運(yùn)行燈(綠) | 檢測(cè)燈(黃) | 故障代碼 |
閃亮1次 | E6 | |
閃亮2次 | E7 | |
閃亮4次 | E9 | |
閃亮5次 | E57 | |
閃亮6次 | E8 | |
閃亮2次 | E40 |
2.2 FX 、 LX 機(jī)型故障代碼檢查
運(yùn)行燈(綠) | 檢測(cè)燈(黃) | 外機(jī)數(shù)碼管顯示 (SW1開(kāi)關(guān)在1檔) | 故障代碼和含義 |
閃亮1次 | E6 室內(nèi)熱交溫度傳感器斷線 | ||
閃亮2次 | E7室內(nèi)吸入溫度傳感器斷線 | ||
閃亮3次 | E5 室內(nèi)外通訊不良 | ||
閃亮4次 | E9 浮子開(kāi)關(guān)動(dòng)作 | ||
閃亮6次 | E8 暖房過(guò)負(fù)荷 | ||
一直閃亮 | 內(nèi)機(jī)之間運(yùn)行模式?jīng)_突 | ||
閃亮1次 | E37 | E37 室外熱交溫度傳感器斷線 | |
閃亮2次 | E38 | E38 室外環(huán)境溫度傳感器斷線 | |
閃亮4次 | E39 | E39 壓機(jī)排氣溫度傳感器斷線 | |
閃亮4次 | E40 | E40壓機(jī)排氣溫度過(guò)高 | |
閃亮5次 | E40 | E40 室外高壓開(kāi)關(guān)63H動(dòng)作 | |
閃亮5次 | E57 | E57室外低壓開(kāi)關(guān)63L動(dòng)作 | |
閃亮7次 | E32 | E32室外電源相序反或缺相 | |
閃亮7次 | E33 | E33壓縮機(jī)過(guò)電流 |
?
3.水機(jī)故障代碼
故障代碼 | 原因 |
F1 | 電源欠相或者反向。 |
F2 | 水泵過(guò)電流保護(hù)(51P) ? 動(dòng)作 |
F3 | 壓縮機(jī)過(guò)電流繼電器(51C)動(dòng)作 |
F4 | 高壓開(kāi)關(guān)63H1動(dòng)作 |
F5 | 出水溫度傳感器故障(T1) |
F6 | 室外熱交溫度傳感器故障(T3) |
F7 | 環(huán)境溫度傳感器故障(T4) |
F8 | 冷媒溫度傳感器故障(T5) |
F9 | 水流開(kāi)關(guān) (51S) 動(dòng)作 |
FA(F10) | 排氣溫度傳感器故障(T6) |
FB(F11) | 電輔熱保護(hù)(51H)開(kāi)關(guān)動(dòng)作 |
FC(F12) | 循環(huán)水防凍結(jié)保護(hù) |
FD(F13) | 低電壓保護(hù) |
FE(F14) | 排氣溫度過(guò)高(T6)超過(guò)130℃ |
FF(F15) | 通訊異常(基板與線控器之間) |
F0(F16) | 進(jìn)水溫度傳感器故障(T2) |
E1 | 低溫防護(hù) |
4.機(jī)房空調(diào)MDC26**C故障代碼
代碼 | 故障內(nèi)容 |
E01 | 室內(nèi)送風(fēng)電機(jī)過(guò)電流繼電器(51F1)動(dòng)作(超14A) |
E02 | 壓縮機(jī)電機(jī)過(guò)電流繼電器(51C)動(dòng)作(超50A) |
E03 | 高壓壓力異常(大于2.8MPa) |
E04 | 低壓壓力異常(小于0.05MPa) |
E05 | 壓縮機(jī)內(nèi)部過(guò)熱保護(hù)(49C)動(dòng)作(超90℃) |
E06 | 壓縮機(jī)排氣溫度過(guò)高(TH2)超過(guò)135℃ |
E07 | 室外送風(fēng)電機(jī)過(guò)電流繼電器(51F0)動(dòng)作(超1.7A) |
E08 | 加濕器用雙金屬溫度開(kāi)關(guān)(26HU)溫度保護(hù)(超115℃) |
E09 | 加濕器斷水開(kāi)關(guān)(63W)動(dòng)作,異常斷水。 |
E10 | 漏電開(kāi)關(guān)(ELB)動(dòng)作(超100mA) |
E11 | 空氣過(guò)濾器壓差開(kāi)關(guān)(63A)動(dòng)作(超180Pa) |
E12 | 漏水浮子開(kāi)關(guān)(FS1)動(dòng)作。 |
E13 | 漏水浮子開(kāi)關(guān)(FS2)動(dòng)作。(選配件,需要單獨(dú)安裝) |
E14 | 漏水浮子開(kāi)關(guān)(FS3)動(dòng)作。(選配件,需要單獨(dú)安裝) |
E15 | 漏水浮子開(kāi)關(guān)(FS4)動(dòng)作。(選配件,需要單獨(dú)安裝) |
E16 | 進(jìn)風(fēng)干球溫度傳感器(RA1)斷線。 傳感器為Pt100 |
E17 | 出風(fēng)干球溫度傳感器(SAD1)斷線。 傳感器為Pt100 |
E18 | 出風(fēng)相對(duì)濕度傳感器(SAR1)斷線。 |
E19 | 室內(nèi)熱交溫度傳感器(TH1)斷線。 |
E20 | 壓縮機(jī)排氣溫度傳感器(TH2)斷線。 |
E21 | 外部輸入(進(jìn)風(fēng)干球溫度RA2)斷線。 |
E22 | 外部輸入(出風(fēng)干球溫度SAD2)斷線。 |
E23 | 外部輸入(出風(fēng)相對(duì)濕度傳感器SRA2)斷線。 |
E24 | 電源不良。 |
E25 | 高壓壓力傳感器(HP)異常。壓力低于0 MPa |
E26 | 低壓壓力傳感器(LP)異常。壓力高于1.9MPa |
?
KX6故障診斷目錄?????????????????????????????????????????
遙控器顯示 | 7段顯示 | 故障名稱 | 分類 |
E1 | - | 遙控器室內(nèi)機(jī)之間通信異常 | 通信異常 |
E2 | - | 室內(nèi)機(jī)地址重復(fù) | 地址設(shè)定不良 |
E3 | - | 室內(nèi)機(jī)對(duì)應(yīng)的室外機(jī)不存在 | 地址設(shè)定不良 |
E5 | - | 運(yùn)行中通訊故障 | 通訊故障 |
E6 | - | 室內(nèi)熱交傳感器斷線 | 傳感器斷線 |
E7 | - | 室內(nèi)環(huán)溫傳感器斷線 | 傳感器斷線 |
E9 | - | 浮子開(kāi)關(guān)保護(hù) | 系統(tǒng)故障 |
E10 | - | 遙控器連接臺(tái)數(shù)過(guò)多 | 通信異常 |
E11 | - | 遙控器地址設(shè)定不良 | 地址設(shè)定不良 |
E12 | - | 室內(nèi)機(jī)地址設(shè)定不良 | 地址設(shè)定不良 |
E16 | - | 室內(nèi)機(jī)風(fēng)扇異常(RFT) | DC風(fēng)扇異常 |
- | 室內(nèi)機(jī)風(fēng)扇異常(RFU) | DC風(fēng)扇異常 | |
E19 | - | 室內(nèi)機(jī)水泵檢測(cè)模式檢測(cè)異常 | 設(shè)定異常 |
E28 | - | 遙控器吸入溫度傳感器斷線 | 傳感器斷線 |
E30 | E30 | 室內(nèi)外機(jī)不匹配 | 系統(tǒng)錯(cuò)誤 |
E31 | E31 | 室外地址No.重復(fù) | 地址設(shè)定不良 |
E32 | E32 | 電源欠相或逆相 | 電源故障 |
E36 | E36-1\E36-2 | 吐出管溫度傳感器異常 | 系統(tǒng)異常 |
E36-3 | 液擊故障(稀釋保護(hù)) | 系統(tǒng)異常 | |
E37 | E37-1~4 E37-5,6 | 室外熱交溫度傳感器斷線(Tho-R1~4) 過(guò)冷卻溫度傳感器斷線(Tho-SC,H) | 傳感器斷線 |
E38 | E38 | 室外環(huán)溫傳感器斷線(Tho-A) | 傳感器斷線 |
E39 | E39-1 E39-2 | 吐出管溫度傳感器斷線(Tho-D1) 吐出管溫度傳感器斷線(Tho-D2) | 傳感器斷線 |
E40 | E40 | 高壓異常(63H1動(dòng)作) | 系統(tǒng)異常 |
E41(E51) | E41-1、2 | 功率晶體管過(guò)熱(CM1、CM2) | 系統(tǒng)異常 |
E42 | E42-1、2 | 斷電流保護(hù)(CM1、CM2) | 系統(tǒng)異常 |
E43 | E43-1、E43-2 | 室內(nèi)機(jī)連接臺(tái)數(shù)或者容量過(guò)多 | 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)定不良 |
E45 | E45-1、2 | 變頻控制基板通信異常(INV1、INV2) | 通信異常 |
E46 | E46 | 在同一系統(tǒng)中存在兩種地址設(shè)定方式 | 地址設(shè)定異常 |
E48 | E48-1\E48-2 | 室外DC風(fēng)扇異常(FMO1)\ (FMO2) | DC風(fēng)機(jī)異常 |
E49 | E49 | 低圧異常(PSL) | 系統(tǒng)異常 |
E53 | E53 | 吸入管溫度傳感器斷線(Tho-S) | 傳感器斷線 |
E55 | E55-1/2 | 壓機(jī)下溫度傳感器斷線(Tho-C1、C2) | 傳感器斷線 |
E54 | E54-1\E54-2 | 高壓壓力傳感器斷線(PSH)\(PSL) | 傳感器斷線 |
E56 | E56-1\E56-2 | 晶體管溫度傳感器 (Tho-P1)\ ? (Tho-P2) | 傳感器斷線 |
E59 | E59-1\E59-2 | 壓縮機(jī)啟動(dòng)不良(CM1)\ (CM2) | 系統(tǒng)異常 |
E60 | E60-1\E60-2 | 壓縮機(jī)轉(zhuǎn)子位置檢出異常(CM1)\(CM2) | 系統(tǒng)異常 |
E61 | E61 | 室外主子間通信異常 | 通信異常 |
E63 | E63 ? | 緊急停止 | 內(nèi)機(jī)開(kāi)關(guān)設(shè)定不良 |